產品分類
Products相關文章
Related articles聯系電話:021-56615302
5897(5898)便攜式100A(200A)精確微歐計
范圍 | 分辨率 | 測試電流 | 精度 | 溫漂 |
400mW | 0.1mW | 100A/25A | 0.4% | (0.004%+0.2)/℃ |
4000mW | 1.0mW | 100A/25A | 0.2% | (0.004%+0.1)/℃ |
40mW | 10mW | 10A/2.5A | 0.2% | (0.004%+0.1)/℃ |
400mW | 0.1mW | 1A/0.25A | 0.2% | (0.004%+0.1)/℃ |
4W | 1.0mW | 100/25mA | 0.2% | (0.004%+0.1)/℃ |
40W | 10mW | 10/2.5mA | 0.2% | (0.004%+0.1)/℃ |
測量范圍 | 分辨率 | 測試電流 | 精度 | 溫漂 |
600mW | 0.1mW | 200A/50A | 0.4% | (0.004%+0.2)/℃ |
6000mW | 1.0mW | 200A/50A | 0.2% | (0.004%+0.1)/℃ |
60mW | 10mW | 20A/5A | 0.2% | (0.004%+0.1)/℃ |
600mW | 0.1mW | 2A/0.5A | 0.2% | (0.004%+0.1)/℃ |
6W | 1.0mW | 200/50mA | 0.2% | (0.004%+0.1)/℃ |
掃碼加微信
Copyright © 2025 上海洪富儀器儀表有限公司版權所有 備案號:滬ICP備09017858號-1
技術支持:環保在線 管理登錄 sitemap.xml