產品分類
Products相關文章
Related articles聯系電話:021-56615302
5893型便攜式數字微歐計
測量范圍 | 分辨率 | 測試電流 | 精度 | 溫漂 |
60W | 10mW | 1mA | 0.15% | (0.004%+0.18)/℃ |
6W | 1mW | 10mA | 0.15% | (0.004%+0.18)/℃ |
600mW | 100mW | 100mA | 0.15% | (0.004%+0.18)/℃ |
60mW | 10mW | 1A | 0.15% | (0.004%+0.18)/℃ |
6mW | 1mW | 10A | 0.2% | (0.004%+0.18)/℃ |
600mW | 0.1mW | 10A | 0.2% | (0.004%+0.18)/℃ |
掃碼加微信
Copyright © 2025 上海洪富儀器儀表有限公司版權所有 備案號:滬ICP備09017858號-1
技術支持:環保在線 管理登錄 sitemap.xml