產品分類
Products聯系電話:021-56615302
測試項目 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 |
接地連續性(4A,10A,25A) | 0.00W-1.99W 2.00W-19.99W | 0.01W 0.01W | 讀數的5%+3位 讀數的10% |
接地連續性(200mA) | 0.00W-1.99W 2.00W-9.99W 10.0W-19.9W | 0.01W 0.01W 0.1W | 讀數的5%+3位 讀數的5%+5位 讀數的5%+5位 |
絕緣電阻 (250V,500V) | 0.000MW-0.500MW 0.501MW-1.999MW 2.0MW-19.99MW 20.0MW-199.9MW | 0.001MW 0.001MW 0.01MW 0.1MW | 讀數的10%+5位 讀數的5%+3位 讀數的5%+3位 讀數的5%+3位 |
替代泄漏電流 | 0.00mA-19.99mA | 0.01mA | 讀數的5%+5位 |
接觸泄漏電流 | 0.00mA-1.99mA | 0.01mA | 讀數的10%+5位 |
差分泄漏電流 | 0.00mA-9.99mA | 0.01mA | 讀數的5%+5位 |
視在功率 | 0.00KVA-4.00KVA | 0.01KVA | 讀數的5%+3位 |
電流測量(用電流鉗選件) | 0.00mA-24.9A | 0.01mA | 讀數的5%+5位 |
漏電開關動作時間測量 (10mA,15mA,30mA漏電開關) | 1/2 IDN,1 IDN,5IDN | 1ms | ±3ms |
沖擊耐壓測試(僅MI3305有) 測試電壓1.5kV,3kV | 0.00mA-2.50mA | 0.01mA | 讀數的5%+5位 |
電源插頭極性測試 | <50V 測試電壓 |
掃碼加微信
Copyright © 2025 上海洪富儀器儀表有限公司版權所有 備案號:滬ICP備09017858號-1
技術支持:環保在線 管理登錄 sitemap.xml