產品分類
Products相關文章
Related articles聯系電話:021-56615302
pH | 測量范圍 | 0.000-14.000 |
分辨率 | 0.001-0.01 | |
相對精度 | ± 0.005 | |
離子 | 測量范圍 | 0.000-19900 |
分辨率 | ± 3 | |
相對精度 | ± 0.2mV 或0.05%(取較大者) | |
校正模式 | 2 點校正 | |
溫度 | 測量范圍 | 0.0-100℃ |
相對精度 | ± 0.1℃ | |
mV/RmV | 測量范圍 | ± 1999.9mV/RmV |
相對精度 | ± 0.2mV 或0.05%(取較大者) | |
輔助參數 | 顯示 | LED |
輸出 | RS232 接口 | |
質量安全認證 | CE,CSA,UL | |
操作環境 | 5-45℃;5-85%相對濕度,無凝固 |
掃碼加微信
Copyright © 2025 上海洪富儀器儀表有限公司版權所有 備案號:滬ICP備09017858號-1
技術支持:環保在線 管理登錄 sitemap.xml