產品分類
Products相關文章
Related articles聯系電話:021-56615302
測量范圍 毫米 | zui小讀數 毫米 | 指示 + / - μ | 公斤 | 號 | 號 |
0 - 25 | 0.001 | 70 | 0,7 | 2018 201 | - |
25 - 50 | 0.001 | 70 | 0,8 | 2018 202 | 2037101 |
0 - 25 | 0.002 | 140 | 0,7 | 2018 101 | - |
25 - 50 | 0.002 | 140 | 0,8 | 2018 102 | 2037101 |
50 - 75 | 0.002 | 140 | 0,9 | 2018 103 | 2037102 |
75 - 100 | 0.002 | 140 | 1,0 | 2018 104 | 2037103 |
100 - 125 | 0.002 | 140 | 1,2 | 2018 105 | 2037104 |
125 - 150 | 0.002 | 140 | 1,4 | 2018 106 | 2037105 |
測量范圍 毫米 | zui小讀數/毫米 | 指示 + / - μ | 公斤 | 貨號 | 貨號 |
0 - 25 | 0.001 | 45 | 0,7 | 2018 101S | - |
25 - 50 | 0.001 | 45 | 0,8 | 2018 102S | 2037101 |
50 - 75 | 0.001 | 45 | 0,9 | 2018 103S | 2037102 |
75 - 100 | 0.001 | 45 | 1,0 | 2018 104S | 2037103 |
掃碼加微信
Copyright © 2025 上海洪富儀器儀表有限公司版權所有 備案號:滬ICP備09017858號-1
技術支持:環保在線 管理登錄 sitemap.xml