產品分類
Products相關文章
Related articles聯系電話:021-56615302
件數 | 范圍 毫米 | 精度 | 重量 公斤 | 等級 | 貨號 | 貨號 |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1,005 1,01 -1,09 1,1 - ,9 1,0 - ,0 10/20/30/50 | - 0,01 0,1 1.0 - | 1,2 | K表 | 1005 410 | 1005 410P |
0 | 1006 410 | 1006 410P | ||||
1 | 1007 410 | 1007 410P | ||||
2 | 1008 410 | 1008 410P | ||||
47 | 1,005 1,01 - ,20 1,3 - ,9 1,0 - ,0 10 -100 | - 0,01 0,1 1,0 10,0 | 1,5 | K表 | 1005 421 | 1005 421p |
0 | 1006 421 | 1006 421p | ||||
1 | 1007 421 | 1007 421p | ||||
2 | 1008 421 | 1008 421p | ||||
87 | 1,001 -1,009 1,01 -1,49 0,5 -9,5 10 -100 | 0001 0,01 0,5 10,0 | 3,5 | K表 | 1005 431 | 1005 431p |
0 | 1006 431 | 1006 431p | ||||
1 | 1007 431 | 1007 431p | ||||
2 | 1008 431 | 1008 431p | ||||
103 | 1005 1.01 - 1.49 0.5 - 24.5 25 - 100 | - 0,01 0,5 25,0 | 4,3 | K表 | 1005 435 | 1005 435P |
0 | 1006 435 | 1006 435P | ||||
1 | 1007 435 | 1007 435P | ||||
2 | 1008 435 | 1008 435P |
掃碼加微信
Copyright © 2025 上海洪富儀器儀表有限公司版權所有 備案號:滬ICP備09017858號-1
技術支持:環保在線 管理登錄 sitemap.xml